Al-liitin OLA
Al-liitin OLA on standardin SFS 3739 mukainen puristettava kaapelikenkä alumiinijohtimelle. Liittimen lämpöluokka on T2 ja se täyttää standardin SFS 2663 koestusmääräykset. Liittimen mukana toimitetaan kartiomainen aluslaatta ja paineentasauslaatta. Kuivissa tiloissa Al-kaapelikenkä voidaan liittää liitosrasvaa käyttäen myös tinattuihin, hopeoituihin ja pinnoittamattomiin kuparikiskoihin. Liitin sopii myös PEX-kaapeleille. Al-liittimen asennuksessa voidaan käyttää koestuksessa hyväksyttyjä puristustyökaluja.
Asennusohje puristettavalle Al-kaapelikengälle OLA
| Johdin (mm²) | Kuorintapituus (mm²) | Reiän koko | Kiristysmomentti (mm) | Elpress Abiko / Burndy (Kuusioleuka) | Burndy (Pyöröleuka) | Novopress 300 | Thomas & Betts TBM 8 | Klauke HK 60 VP/FT (kiinteät leuat) | Klauke EK 22 plus | K 22 | Johdin (mm²) | Kuorintapituus (mm) | EK 60 UNV (vaatii adapterin) | HK 60 UNV (vaatii adapterin) | PK 60 UNV (vaatii adapterin) | PK 22 | HK 60/22 | THK 22 | EK 60 VP/FT-plus (kiinteät leuat) | PK 60 VP/FT (kiinteät leuat) | Johdin (mm²) | Kuorintapituus (mm) | ||||
| Leuka nro | Puristus kpl | Leuka nro | Puristus kpl | Leuka nro | Puristus kpl | Leuka nro | Puristus kpl | Puristus kpl | Puristus kpl | Puristus kpl | Puristus kpl | Puristus kpl | Puristus kpl | Puristus kpl | Puristus kpl | Puristus kpl | Puristus kpl | Puristus kpl | ||||||||
| 16 | 30 | M 8 | 15-18 | 11 | 2 | U 237 | 1 | 13461/Brown | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 | ||
| 25 | 30 | M 8 | 15-18 | 13 | 2 | U 250 | 4 | 13462/Green | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 30 | ||
| 35 | 40 | M 8 | 15-18 | 14,5 | 2 | U 250 | 4 | 35-50 | 13462/Black | 3 | 2 | 2 | 2 | 35 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 40 | |
| 50 | 45 | M 10 | 30-33 | 16 | 2 | U 252 | 4 | 35-50 | 13464/Tan | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 45 | |
| 70 | 50 | M 10 | 30-33 | 20 | 2 | U 166 | 3 | 70-240 | 3 | 13464/Ruby | 3 | 2 | 3 | 3 | 70 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 70 | 50 |
| 95 | 55 | M 12 | 50-55 | 22 | 2 | U 247 | 2 | 70-240 | 3 | 13465/White | 3 | 2 | 3 | 3 | 95 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 95 | 55 |
| 120 | 55 | M 12 | 50-55 | 25 | 2 | U 249 | 2 | 70-240 | 3 | 13467/Blue | 3 | 3 | 4 | 4 | 120 | 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 120 | 55 |
| 150 | 55 | M 12 | 50-55 | 25 | 2 | U 249 | 2 | 70-240 | 3 | 13467/Blue | 4 | 3 | 4 | 4 | 150 | 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 150 | 55 |
| 185 | 65 | M 12 | 50-55 | 28 | 2 | U 251 | 3 | 70-240 | 3 | 3 | 4 | 4 | 185 | 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 185 | 65 | ||
| 240 | 70 | M 12 | 50-55 | 30 | 2 | U 316 | 3 | 70-240 | 3 | 3 | 4 | 4 | 240 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 240 | 70 | ||
| 300 | 65 | M 12 | 50-55 | 32 | 2 | U 316 | 3 | 70-240 | 3 | 4 | 4 | 4 | 300 | 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 300 | 65 | ||
Taulukko tulostusta varten PDF-muodossa (4 sivua)
Tekniset tiedot, Ouneva-Al-liitin OLA
| Johtimelle mm² | Sähkönumero | D1 (mm) -0,5 |
B (mm) ±1 |
L (mm) ±1 |
R (mm) +1 |
S (mm) ±0,5 |
Pakkaus (kpl/pss / pss/laat.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLA 16 | 52 023 30-6 | 8,5 | 18 | 40 | 10 | 4 | 3 / 90 |
| OLA 25 | 52 023 35-5 | 8,5 | 20 | 40 | 10 | 5 | 3 / 90 |
| OLA 35 | 52 023 40-5 | 8,5 | 20 | 42 | 10 | 6 | 3 / 90 |
| OLA 50 | 52 023 45-4 | 10,5 | 25 | 48 | 13 | 6 | 3 / 90 |
| OLA 70 | 52 023 50-4 | 10,5 | 25 | 60 | 13 | 10 | 3 / 90 |
| OLA 95 | 52 023 55-3 | 12,5 | 32 | 69 | 16 | 9 | 3 / 90 |
| OLA 120 | 52 023 60-3 | 12,5 | 32 | 70 | 16 | 11 | 3 / 90 |
| OLA 150 | 52 023 65-2 | 12,5 | 32 | 74 | 16 | 9 | 3 / 90 |
| OLA 185 | 52 023 70-2 | 12,5 | 34 | 80 | 16 | 11 | 3 / 90 |
| OLA 240 | 52 023 75-1 | 12,5 | 40 | 90 | 16 | 10 | 3 / 90 |
| OLA 300 | 52 023 80-1 | 12,5 | 40 | 80 | 16 | 11 | 3 / 90 |
Kaapelikenkiä valmistetaan myös asiakkaan haluamalla reikäkoolla.




