Eristetty pääteholkki
Eristetty pääteholkki on Cu-johtimille tarkoitettu liitin, joka on valmistettu sähkökuparista ja tinattu elektrolyyttisesti. Eristeholkki on PVC-muovia. Eristetty pääteholkki on tarkoitettu sähköteollisuuden ja sähkölaitosten käyttöön, jossa liitokselta vaaditaan hyvää mekaanista ja sähköistä kestävyyttä toistuvista irrotuksista huolimatta. Eristetyn pääteholkin asennuksessa voidaan käyttää tarkoitukseen suunniteltuja puristustyökaluja.
Asennusohje
Tekniset tiedot
| Tunnusväri | Poikkipinta-ala (mm²) |
Tunnus | Tilausnumero | I1 (mm) |
I2 (mm) |
d1 (mm) |
d2 (mm) |
Pakkauskoko (kpl/pss) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | EPTH 0,5-7,9 | 51479 | 7,9 | 5,1 | 1,05 | 2,5 | 100 | |
| 0,75 | EPTH 0,75-7,9 | 51480 | 7,9 | 5,3 | 1,45 | 2,7 | 100 | |
| 1 | EPTH 1-8,2 | 51482 | 8,2 | 5,3 | 1,45 | 3,0 | 100 | |
| 1,5 | EPTH 1,5-8,2 | 51484 | 8,2 | 5,3 | 1,7 | 3,5 | 100 | |
| 2,5 | EPTH 2,5-8,2 | 51486 | 8,2 | 6,3 | 2,2 | 4,0 | 100 | |
| 4 | EPTH 4-9,3 | 51488 | 9,3 | 8,0 | 2,75 | 5,0 | 100 | |
| 6 | EPTH 6-11,5 | 51490 | 11,5 | 8,5 | 3,5 | 6,3 | 100 | |
| 10 | EPTH 10-11,5 | 51492 | 11,5 | 9,5 | 4,5 | 7,6 | 100 | |
| 16 | EPTH 16-11,5 | 51494 | 11,5 | 11,5 | 5,9 | 8,8 | 100 | |
| 25 | EPTH 25-17,5 | 51497 | 17,5 | 12,5 | 7,65 | 10,8 | 100 |




