Puristettava putkikaapelikenkä
Puristettava putkikaapelikenkä on tarkoitettu Cu-kaapeleiden sekä käämien, johtimien ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. Liittimet soveltuvat sekä hieno- että muutamalankaisten johtimien liittämiseen. Liittimet ovat SEN-normin ja standardin SFS 2663 sekä T2-lämpöluokan mukaisia. Cu-liittimet soveltuvat myös PEX-kaapeleille. Puristettavat kaapelikengät on valmistettu sähkökuparista. Yleisin pintakäsittelymateriaali on tina. Asennuksessa voidaan käyttää tavallisimpia puristustyökaluja.
Asennusohje
Tekniset tiedot
| Johdin / reikä (mm² / mm) |
Sähkönumero | b (mm) -2 |
L1 (mm) ±1 |
R (mm) |
D1 kierteelle | Pakkaus (kpl / pss tai ltk) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75-3 | 52 011 01-2 | 6,5 | 13 | 4,0 | M3 | 100 |
| 0,75-4 | 52 011 02-0 | 6,5 | 13,5 | 4,5 | M4 | 100 |
| 1,5-3 | 52 011 05-3 | 6,5 | 13,0 | 4,0 | M3 | 100 |
| 1,5-4 | 52 011 06-1 | 6,5 | 13,5 | 4,5 | M4 | 100 |
| 1,5-5 | 52 011 07-9 | 7,5 | 13,5 | 5,5 | M5 | 100 |
| 2,5-3 | 52 011 10-3 | 6,5 | 13,0 | 4,0 | M3 | 100 |
| 2,5-4 | 52 011 11-1 | 6,5 | 13,5 | 4,5 | M4 | 100 |
| 2,5-5 | 52 011 12-9 | 7,5 | 13,5 | 5,5 | M5 | 100 |
| 2,5-6 | 52 011 13-7 | 8,5 | 13,5 | 6,5 | M6 | 100 |
| 4-6 / 4 | 52 011 20-2 | 8,5 | 17,5 | 4,5 | M4 | 100 |
| 4-6 / 5 | 52 011 21-0 | 9,5 | 17,5 | 5,5 | M5 | 100 |
| 4-6 / 6 | 52 011 22-8 | 9,5 | 17,5 | 6,5 | M6 | 100 |
| 4-6 / 8 | 52 011 23-6 | 13,0 | 23,0 | 10,0 | M8 | 100 |
| 10-5 | 52 011 25-1 | 11,5 | 22,0 | 8,0 | M5 | 100 |
| 10-6 | 52 011 26-9 | 11,5 | 22,0 | 7,0 | M6 | 100 |
| 10-8 | 52 011 27-7 | 13,5 | 22,0 | 7,0 | M8 | 100 |
| 10-10 | 52 011 28-5 | 14,0 | 27,0 | 11,0 | M10 | 100 |
| 16-5 | 13,0 | 27,0 | 9,0 | M5 | 100 | |
| 16-6 | 52 011 30-1 | 13,0 | 26,0 | 9,0 | M6 | 100 |
| 16-8 | 52 011 31-9 | 3,0 | 26,0 | 9,0 | M8 | 100 |
| 16-10 | 52 011 32-7 | 16,0 | 29,0 | 11,0 | M10 | 100 |
| 16-12 | 52 011 33-5 | 18,0 | 31,5 | 14,5 | M12 | 100 |
| 16-14 | 18,0 | 31,5 | 14,5 | M14 | 100 | |
| 25-6 | 52 011 35-0 | 16,0 | 30,0 | 11,0 | M6 | 100 |
| 25-8 | 52 011 36-8 | 17,0 | 30,0 | 11,0 | M8 | 100 |
| 16-8 | 52 011 31-9 | 3,0 | 26,0 | 9,0 | M8 | 100 |
| 16-10 | 52 011 32-7 | 16,0 | 29,0 | 11,0 | M10 | 100 |
| 16-12 | 52 011 33-5 | 18,0 | 31,5 | 14,5 | M12 | 100 |
| 16-14 | 18,0 | 31,5 | 14,5 | M14 | 100 | |
| 25-6 | 52 011 35-0 | 16,0 | 30,0 | 11,0 | M6 | 100 |
| 25-8 | 52 011 36-8 | 17,0 | 30,0 | 11,0 | M8 | 100 |
| 25-10 | 52 011 37-6 | 17,0 | 33,0 | 11,5 | M10 | 100 |
| 25-12 | 52 011 38-4 | 20,0 | 34,0 | 14,5 | M12 | 100 |
| 25-14 | 20,0 | 34,0 | 14,5 | M14 | 100 | |
| 25-17 | 52 011 39-2 | 23,0 | 39,5 | 19,5 | M16 | 100 |
| 35-6 | 52 011 40-0 | 18,5 | 35,0 | 11,5 | M6 | 100 |
| 35-8 | 52 011 41-8 | 18,5 | 35,0 | 11,5 | M8 | 100 |
| 35-10 | 52 011 42-6 | 18,5 | 35,0 | 11,5 | M10 | 100 |
| 35-12 | 52 011 43-4 | 20,0 | 36,5 | 14,5 | M12 | 100 |
| 35-14 | 20,0 | 36,5 | 14,5 | M14 | 100 | |
| 35-17 | 52 011 44-2 | 23,0 | 41,5 | 19,5 | M16 | 100 |
| 50-6 | 21,0 | 40,0 | 11,5 | M6 | 100 | |
| 50-8 | 52 011 45-9 | 21,0 | 40,0 | 11,5 | M8 | 100 |
| 50-10 | 52 011 46-7 | 21,0 | 40,0 | 11,5 | M10 | 100 |
| 50-12 | 52 011 47-5 | 23,0 | 43,0 | 12,0 | M12 | 100 |
| 50-14 | 23,0 | 43,0 | 12,0 | M14 | 100 | |
| 50-17 | 52 011 48-3 | 23,0 | 43,0 | 19,5 | M16 | 100 |
| 70-8 | 52 011 50-9 | 24,5 | 49,0 | 17,0 | M8 | 50 |
| 70-10 | 52 011 51-7 | 24,5 | 47,0 | 15,0 | M10 | 50 |
| 70-12 | 52 011 52-5 | 24,5 | 46,5 | 14,5 | M12 | 50 |
| 70-14 | 24,5 | 46,5 | 14,5 | M14 | 50 | |
| 70-17 | 52 011 53-3 | 28,0 | 50,5 | 19,5 | M16 | 50 |
| 95-10 | 52 011 55-8 | 29,0 | 55,0 | 19,0 | M10 | 50 |
| 95-12 | 52 011 56-6 | 29,0 | 55,0 | 19,0 | M12 | 50 |
| 95-14 | 29,0 | 55,0 | 19,0 | M14 | 50 | |
| 95-17 | 52 011 57-4 | 29,0 | 55,0 | 18,5 | M16 | 50 |
| 120-10 | 52 011 60-8 | 32,0 | 58,0 | 19,0 | M10 | 25 |
| 120-12 | 52 011 61-6 | 32,0 | 58,0 | 19,0 | M12 | 25 |
| 120-14 | 32,0 | 58,0 | 19,0 | M14 | 25 | |
| 120-17 | 52 011 62-4 | 32,0 | 58,0 | 18,5 | M16 | 25 |
| 150-10 | 52 011 64-0 | 36,0 | 65,0 | 22,0 | M10 | 25 |
| 150-12 | 52 011 65-7 | 36,0 | 65,0 | 22,0 | M12 | 25 |
| 150-14 | 36,0 | 65,0 | 22,0 | M14 | 25 | |
| 150-17 | 52 011 66-5 | 36,0 | 65,0 | 22,0 | M16 | 25 |
| 150-20 | 52 011 67-3 | 36,0 | 65,0 | 22,0 | M20 | 25 |
| 185-10 | 39,0 | 71,0 | 23,5 | M10 | 20 | |
| 185-12 | 39,0 | 71,0 | 23,5 | M12 | 20 | |
| 185-14 | 52 011 70-7 | 39,0 | 71,0 | 23,5 | M14 | 20 |
| 185-17 | 52 011 71-5 | 39,0 | 71,0 | 23,5 | M16 | 20 |
| 185-20 | 52 011 72-3 | 39,0 | 71,0 | 23,5 | M20 | 20 |
| 240-10 | 44,0 | 81,0 | 28,0 | M10 | 10 | |
| 240-12 | 44,0 | 81,0 | 28,0 | M12 | 10 | |
| 240-14 | 52 011 75-6 | 44,0 | 81,0 | 28,0 | M14 | 10 |
| 240-17 | 52 011 76-4 | 44,0 | 81,0 | 28,0 | M16 | 10 |
| 240-20 | 52 011 77-2 | 48,0 | 81,0 | 28,0 | M20 | 10 |
| 300-10 | 48,0 | 91,0 | 28,0 | M10 | 10 | |
| 300-12 | 48,0 | 91,0 | 28,0 | M12 | 10 | |
| 300-17 | 52 011 79-8 | 48,0 | 91,0 | 28,0 | M16 | 10 |
| 300-20 | 52 011 80-6 | 48,0 | 91,0 | 28,0 | M20 | 10 |
| 300-24 | 52 011 81-4 | 48,0 | 91,0 | 28,0 | M24 | |
| 400-17 | 52 011 84-8 | 54,0 | 103,0 | 33,0 | M16 | |
| 400-20 | 52 011 85-5 | 54,0 | 103,0 | 33,0 | M20 | |
| 400-24 | 52 011 86-3 | 54,0 | 103,0 | 33,0 | M24 | |
| 500-20 | - | 54 | 111 | 38 | M20 | |
| 500-24 | - | 54 | 111 | 38 | M24 |




