EMC-läpivientiholkit
VTT 07 ATEX 067X
II 2 GD Ex e II
Ex tD A21 IP66
EMC-Pg -mittataulukko
| EMC-Pg -holkki | Ex e II | L (mm) |
AV (mm) |
S (mm) |
D (mm) |
Paino (g) |
Kaapelin ulkohalkaisija (mm) |
Rei'än halkaisija (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMCH Pg 13.5/11 | 56 | 22 | 22 | 24 | 48 | 8 - 14 | 20.3 | |
| EMCH Pg 13.5 | * | 43 | 22 | 22 | 24 | 36 | 8 - 14 | 20.3 |
| EMCH Pg 16 | * | 44 | 24 | 25 | 27 | 48 | 10 - 16 | 22.5 |
| EMCH Pg 21 | * | 50 | 30 | 28 | 34 | 78 | 14 - 21 | 28.3 |
| EMCH Pg 29 | * | 55 | 40 | 31 | 44 | 150 | 18 - 27 | 37 |
| EMCH Pg 36 | * | 66 | 50 | 36 | 54 | 241 | 26 - 35 | 47 |
| EMCH Pg 42 | * | 68 | 57 | 39 | 61 | 347 | 33 - 41 | 54 |
| EMCH Pg 48 | * | 70 | 64 | 42 | 69 | 431 | 32 - 49 | 59.3 |
EMC-M -mittataulukko
| EMC-M -holkki | Ex e II | L (mm) |
AV (mm) |
S (mm) |
D (mm) |
Paino (g) |
Kaapelin ulkohalkaisija (mm) |
Rei'än halkaisija (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMCH M 20 | * | 42 | 22 | 22 | 24 | 37 | 8 - 14 | 20 |
| EMCH M 25 | * | 41 | 27 | 25 | 30 | 51 | 10 - 16 | 25 |
| EMCH M 32 | * | 50 | 34 | 28 | 38 | 83 | 14 - 21 | 32 |
| EMCH M 40 | * | 55 | 42 | 31 | 46 | 157 | 17 - 27 | 40 |
| EMCH M 50 | * | 66 | 52 | 36 | 56 | 241 | 26 - 35 | 50 |
| EMCH M 63 | * | 70 | 65 | 42 | 70 | 431 | 32 - 49 | 63 |
| EMCH M 75 | 92 | 80 | 60 | 80 | 870 | 50 - 60 | 75 | |
| EMCH M 85 | 85 | 100 | 64 | 100 | 1145 | 59 - 76 | 85 |





