M- ja Pg-kierteiset läpivientiholkit
Läpivientiholkkien materiaali on alumiinia tai niklattua messinkiä. Läpivientiholkkien tiiveysluokka on IP66.
Kumitiiviste kestää lämpötilat välillä -35°C – +125°C.
VTT 07 ATEX 067X
II 2 GD Ex e II
Ex tD A21 IP66
M-kierteisten holkkien mittataulukko
| Koko | Ex e II | Sähkönumero, Ms | Sähkönumero, Al | Johdin (mm) |
L (mm) |
AV (mm) |
S (mm) |
D (mm) |
Paino (Ms/Al) (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 | 17 108 12 | - | 4 - 7 | 23 | 14 | 16 | 15.5 | 12 / - | |
| M 16 | 17 108 16 | - | 5 - 8 | 23 | 18 | 16 | 19.8 | 15 / - | |
| M 20 | * | 17 108 20 | 17 109 20 | 8 - 14 | 28 | 22 | 22 | 24 | 34 / 11 |
| M 25 | * | 17 108 25 | 17 109 25 | 10 - 16 | 31 | 27 | 25 | 30 | 47 / 16 |
| M 32 | * | 17 108 32 | 17 109 32 | 14 - 21 | 36 | 34 | 28 | 38 | 78 / 26 |
| M 40 | * | 17 108 40 | 17 109 40 | 18 - 27 | 39 | 42 | 31 | 46 | 150 / 49 |
| M 50 | * | 17 108 50 | 17 109 50 | 26 - 35 | 45 | 52 | 36 | 56 | 223 / 75 |
| M 63 | * | 17 108 63 | 17 109 63 | 32 - 49 | 53 | 65 | 42 | 70 | 419 / 135 |
| M 75 | 17 108 75 | - | 50 - 60 | 75 | 80 | 60 | 80 | 770 / - | |
| M 85 | 17 108 85 | - | 59 - 76 | 75 | 100 | 64 | 100 | 1098 / - |
Pg-kierteisten holkkien mittataulukko
| Koko | Ex e II | Sähkönumero | Johdin (mm) |
L (mm) |
AV (mm) |
S (mm) |
D (mm) |
Paino (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pg 9 | 17 106 09 | 5 - 8 | 20 | 17 | 16 | 19 | 17 | |
| Pg 11 | 17 106 11 | 7 - 12 | 20 | 20 | 16 | 22 | 21 | |
| Pg 13.5 | * | 17 106 13 | 8 - 14 | 28 | 22 | 22 | 24 | 30 |
| Pg 16 | * | 17 106 16 | 10 - 16 | 31 | 24 | 25 | 27 | 41 |
| Pg 21 | * | 17 106 21 | 14 - 21 | 36 | 30 | 28 | 34 | 66 |
| Pg 29 | * | 17 106 21 | 18 - 27 | 39 | 40 | 31 | 44 | 127 |
| Pg 36 | * | 17 106 36 | 25 - 35 | 45 | 50 | 36 | 54 | 205 |
| Pg 42 | * | 17 106 42 | 33 - 41 | 49 | 57 | 39 | 61 | 295 |
| Pg 48 | * | 17 106 48 | 37 - 49 | 51 | 64 | 42 | 69 | 366 |




